ChildLife Essentials, Liquid Vitamin C, flüssiges Vitamin C, natürliche Orange, 118 ml (4 fl. oz.)
SKU:
|
608274102002
Status:
Auf Lager
9,57 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Nutrition for Kids!®
- Leckerer Geschmack
- Unterstützung des Immunsystems
- Nahrungsergänzungsmittel
| Beschreibung | Gesundheitstipp: Zur Unterstützung des Immunsystems und des Umweltschutzes verwenden Sie ChildLife® Vitamin C täglich als wichtiges Antioxidans. Bei Bedarf mit Childlife® First Defense und Childlife® Echinacea anwenden.ChildLife® verwendet nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe. |
| Inhalt | Gereinigtes Wasser, Fructose, Glycerin, Kaliumbicarbonat, Kaliumsorbat, Xanthan, natürlicher Geschmacksstoff. Ohne: Milch, Eier, Soja, Weizen, Hefe, oder Mais. Keine künstlichen Farbstoffe, Geschmacksstoffe, oder Süßstoffe. |
| Verwendung | Säuglinge von 6 Monaten bis zu 1 Jahr: Täglich 1/4 Teelöffel. |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Lager | Geschlossen, Kühl, trocken, lichtgeschützt und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
| Hergestellt | ChildLife Essentials |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: Portionsgröße: 1/4 TL (1,25 ml); 1 TL (5 ml); 2 TL (10 ml) | ||
| Portionen pro Packung: 94; 24; 12 | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
Kalorien | 0 | † |
Kohlenhydrate insgesamt | 0 g | 0% |
Zuckergehalt insgesamt | 0 g | † |
Enthält Zuckerzusatz | 0 g | † |
Vitamin C (als Natriumascorbinsäure) | 63 mg | 126% |
Natrium | 5 mg | † |
**Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. ***Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung von 1.000 Kalorien. †Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | null | null |
| †Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | ||
| Preis | 9,57 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|