Now Foods C-1000 mit 100 mg Bioflavonoiden, 100 Kapseln
SKU:
|
733739006905
Status:
Auf Lager
11,35 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- SCHÜTZ VOR OXIDATIVEN STRESS
- Mit 100 mg Bioflavonoiden
| Beschreibung | Now Foods Vitamin C mit Bioflavonoiden Vitamin C ist ein wichtiger Nährstoff, bekannt für seine wichtige Rolle im Immunsystem. Vitamin C ist ein äußerst wirksames Antioxidant, das den Körper vor oxidativen Schäden und Stress, die durch normalen Stoffwechsel hervorgerufen werden, schützen kann. Vitamin C ist außerdem für die Produktion von Kollagen notwendig und daher wichtig für gesunde Haut, Knochen und Gelenke. Dieses Produkt enthält 100 mg Bioflavonoide, die synergistisch zusammenwirken, um die Nutzung von Vitamin C zu unterstützen. |
| Inhalt |
Cellulose (Kapsel), Stearinsäure (pflanzliche Quelle), Magnesiumstearat (pflanzliche Quelle) und Kieselsäure. Nicht mit Weizen, Gluten, Soja, Milch, Ei, Fisch, Schalentiere oder Baumnuss Zutaten hergestellt. Produziert in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Verwendung | 1 Kapsel täglich einnehmen |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Soja, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmetteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA) |
| Ergänzungsfakten | ||
| Serving Größe : 1 Veg Capsule | ||
| Menge pro Portion | %Täglicher Wert | |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 1 g (1.000 mg) | 1111% |
| Zitrus-Bioflavonoid-Komplex | 100mg | † |
| Rutin Powder (Sophora japonica) (Blütenknospe) | 25mg | † |
| † Tageswert nicht festgelegt | ||

| Preis | 11,35 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Vitamine |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Immununterstützung |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | 90-119 Stück |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Mehrere Inhaltsstoffe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Now Foods Vitamin C mit Bioflavonoiden Vitamin C ist ein wichtiger Nährstoff, bekannt für seine wichtige Rolle im Immunsystem. Vitamin C ist ein äußerst wirksames Antioxidant, das den Körper vor oxidativen Schäden und Stress, die durch normalen Stoffwechsel hervorgerufen werden, schützen kann. Vitamin C ist außerdem für die Produktion von Kollagen notwendig und daher wichtig für gesunde Haut, Knochen und Gelenke. Dieses Produkt enthält 100 mg Bioflavonoide, die synergistisch zusammenwirken, um die Nutzung von Vitamin C zu unterstützen. |
| Inhalt | NOW FOODS C-1000 MIT 100 MG BIOFLAVONOIDEN, 100 KAPSELN |
| Verwendung | 1 Kapsel täglich einnehmen |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Soja, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmetteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA) |
| Nährwerttabelle |
|