Carlson Labs Cod Liver Oil Gems norwegischer Lebertran 1000 mg 100 Weichkapseln
SKU:
|
088395013010
Status:
Auf Lager
20,48 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Gesunde Herzfunktion
- Gesunde Hirnfunktion
- Unterstützung des Immunsystems
| Beschreibung | Dieses Produkt wird regelmäßig von unabhängigen FDA-registrierten Labors getestet. Dabei wurde festgestellt, dass es (laut internationalen AOCS-Protokollen) ein frisches und voll wirksames Produkt ist und keine schädlichen Mengen folgender Stoffe enthält: Quecksilber, Kadmium, Blei, PCB und 28 weitere Schadstoffe. |
| Inhalt | Weichkapsel-Überzug (Rindergelatine, Glycerin, Wasser), Sojaöl. Enthält Fisch (Kabeljau). |
| Verwendung | Erwachsene: Zweimal täglich eine (1) Weichkapsel zu den Mahlzeiten einnehmen. |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Magnesiumstearat, Bindemitteln, Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Soja, Milch, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Wir empfehlen Ihnen, das Etikett, die Warnhinweise und den empfohlenen Gebrauch aller Artikel vor der Anwendung durchzulesen und sich nicht ausschließlich auf die von bereitgestellten Informationen zu verlassen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Carlson Labs (USA). |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Weichkapsel | ||
| Portionen im Behälter: 100 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Kalorien | 10 | |
| Fett insgesamt | 1 g | 1%** |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Vitamin A (aus Kabeljauleber und Retinylpalmitat) | 600 mcg RAE | 67% |
| Vitamin D (aus Kabeljau und Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (als natürliches D-Alpha-Tocopherol) | 6,7 mg | 45% |
| Norwegischer Lebertran | 1 g | † |
| Omega-3-Fettsäuren insgesamt♦ | 250 mg | † |
| EPA (Eicosapentaensäure)♦ | 80 mg | † |
| DHA (Docosahexaensäure)♦ | 100 mg | † |
| **Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. † Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. ♦ Angegeben als Triglyceride. |
||

| Preis | 20,48 € |
|---|---|
| Marken | Carlson Labs |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|