ChildLife Essentials, Essentials, Zinc Plus, Natürliche Mango-Erdbeere, 118 ml (4 fl. oz.)
SKU:
|
608274103504
Status:
Auf Lager
10,41 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Nutrition for Kids!®
- Entwickelt von Dr. Murray C. Clarke, D. Hom., L. Ac.
- Großartiger Geschmack
- Nahrungsergänzungsmittel
| Beschreibung | Zinc Plus™ von ChildLife® enthält die essenziellen Mineralstoffe Zink und Kupfer, die das Immunsystem auf natürliche Weise unterstützen.ChildLife® verwendet nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe. |
| Inhalt | Pflanzliches Glycerin, gereinigtes Wasser, Fructose, natürliche Geschmacksstoffe, Zitronensäure. ChildLife verwendet nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe. Glutenfrei, ohne Alkohol, ohne Kasein. Ohne: Milch, Eier, Soja, Weizen, Hefe, oder Mais. Ohne künstliche Farbstoffe, Geschmacksstoffe, oder Süßstoffe. |
| Verwendung | Kleinkinder von 6–12 Monaten: 1/2 TL pro Tag. |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Lager | Geschlossen, Kühl, trocken, lichtgeschützt und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
| Hergestellt | ChildLife Essentials |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: Portionsgröße: 1/2 TL (2,5 ml); 1 TL (5 ml); 2 TL (10 ml) | ||
| Portionen pro Packung: Ungefähr 48; 24; 12 | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
Kalorien | 10 | † |
Kohlenhydrate insgesamt | 2 g | 2% |
Zuckergehalt insgesamt | 0 g | † |
Enthält Zuckerzusatz | 0 g | † |
Zink (als Zinkgluconat) | 1 mg | 33% |
Kupfer (als Kupfergluconat) | 0,05 mg | 25% |
**Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. ***Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 1.000 Kalorien pro Tag. † Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | null | null |
| †Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | ||
| Preis | 10,41 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|