Garden of Life RAW One, Multivitamin für Männer, 75 vegetarische Kapseln
- Rohes Vollwert-Nahrungsergänzungsmittel
- Lebende Probiotika und Enzyme
- 24 biologisch angebaute Obst- und Gemüsesorten
| Beschreibung |
Vitamin Code® Raw One™ für Männer ist eine Vollwertnahrung, die speziell auf die besonderen Bedürfnisse von Männern abgestimmt ist, die viel unterwegs sind.
|
| Inhalt |
Pflanzliche Cellulose (Kapsel), Bio-Gummi-arabicum. |
| Verwenden |
Erwachsene nehmen täglich 1 Kapseln zu oder zwischen den Mahlzeiten. Kapseln können geöffnet und Inhalt kann mit Wasser oder Säften eingenommen werden. Nicht für Kinder geeignet. |
| Garantie | Hergestellt ohne Milch- oder Sojazutaten, Erdnüsse, Baumnüsse oder Schalentiere. Hergestellt in einer Anlage, die auch Soja, Milchprodukte, Erdnüsse, Baumnüsse und Schalentiere verarbeitet. |
| Warnungen |
Wie bei jedem Nahrungsergänzungsmittel konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, insbesondere wenn Sie schwanger sind, stillen, das Produkt Kindern geben, eine Operation planen, regelmäßig Medikamente einnehmen oder anderweitig unter ärztlicher Aufsicht stehen. Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt. Die Packungsgröße wird durch die Etiketteninformationen bestimmt, nicht durch die Anzahl der Portionen in diesem Behälter. Portionsgröße und Inhalt sind deutlich gekennzeichnet. |
| Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
| Hergestellt | Garten des Lebens (USA) |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Kapsel | ||
| Portionen im Behälter: 75 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Vitamin A (als Betacarotin) | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin C (aus Bio-Amlabeeren) | 90 mg | 100 % |
| Vitamin D (als D3 aus Hefe-Kulturen) | 40 mcg (1.600 IU) | 200 % |
| Vitamin E (als D-Alpha-Tocopheryl-Tocopherol aus Sonnenblumenöl) | 15 mg | 100 % |
| Vitamin K (als K1 aus Hefe-Kulturen) | 120 mcg | 100 % |
| Thiamin (B1 aus Hefe-Kulturen) | 1,2 mg | 100 % |
| Riboflavin (B2 aus Hefe-Kulturen) | 1,3 mg | 100 % |
| Niacin (als Niacinamid aus Hefe-Kulturen) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (aus Hefe-Kulturen) | 1,7 mg | 100 % |
| Folsäure (aus Hefe-Kulturen) | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin aus Hefe-Kulturen) | 9,6 mcg | 400 % |
| Biotin (aus Hefe-Kulturen) | 30 mcg | 100 % |
| Pantothensäure (aus Hefe-Kulturen) | 5 mg | 100 % |
| Zink (aus Brauner Reis-Chelat) | 11 mg | 100 % |
| Selen (aus Hefe-Kulturen) | 55 mcg | 100 % |
| Mangan (aus Brauner Reis-Chelat) | 2,3 mg | 100 % |
| Chrom (aus Hefe-Kulturen) | 35 mcg | 100 % |
| Molybdän (aus Brauner Reis-Chelat) | 45 mcg | 100 % |
| Bio-Amla-Fruchtextrakt (Amla) | 200 mg | + |
| Rohe Bio-Frucht- und Gemüsemischung Bio-Apfel (Frucht), Bio-Rote-Bete (Wurzel), Bio-Brokkoli (Stängel und Blüte), Bio-Karotte (Wurzel), Bio-Spinat (Blatt), Bio-Tomate (Frucht), Bio-Erdbeere (Frucht), Bio-Sauerkirsche (Frucht), Bio-Brombeere (Frucht), grüne Bio-Paprika (Frucht), Bio-Rosenkohl (Blatt), Bio-Heidelbeere (Frucht), Bio-Ingwer (Wurzel), Bio-Knoblauch (Knolle), Bio-Frühlingszwiebel (Knolle), Bio-Himbeere (Frucht), Bio-Petersilie (Blatt), Bio-Blumenkohl (Blüte und Stiel), Bio-Rotkohl (Blatt), Bio-Grünkohl (Blatt), Bio-Gurke (Frucht), Bio-Sellerie (Stängel), Bio-Spargel (Blüte und Stiel) |
20 mg | + |
| Rohe Bio-Frucht- und Gemüsemischung Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Millionen KBE) |
8 mg | + |
| + Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt | ||

| Preis | 36,88 € |
|---|---|
| Marken | Garden of Life |
| Ergänzungsart | Vitamine |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Multi Vitamine |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Männer |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | 60-89 Stück |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Mehrere Inhaltsstoffe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|