Life Extension Vitamin D3 25 mcg (1.000 IU) 250 Weichkapseln
- Glutenfrei
- Non GMO LE Certified (durch LE als GMO-frei zertifiziert)
- Essenziell zur Beibehaltung von gesundem Knochenwachstum und guter Knochendichte
| Beschreibung |
Die Ergänzung mit Vitamin D hat weitreichende Wirkungen. Vitamin D trägt zur Erhaltung der jugendlichen kognitiven Funktion bei, unterstützt Knochengesundheit und Immunsystem, hilft bei der Aufrechterhaltung eines bereits gesunden Blutdrucks, fördert eine gesunde Entzündungsreaktion und die Endothelfunktion. Wir empfehlen zwischen ca. 125 mcg (5.000 IU) und 200 mcg (8.000 IU) Vitamin D3 pro Tag. Achten Sie auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D3, dem Sonnenscheinvitamin. Ergänzen Sie noch heute Ihr Ernährungsprogramm mit Vitamin D3. |
| Inhalt |
Natives Olivenöl extra, Gelatine, Öl aus mittelkettigen Triglyceriden, Glycerin, gereinigtes Wasser, Rosmarinextrakt. |
| Verwendung |
Vor der Einnahme alle Informationen auf dem Etikett lesen und die Einnahmeanweisungen befolgen. Täglich eine (1) Weichkapsel zu einer Mahlzeit einnehmen oder die Empfehlungen eines Arztes befolgen. |
| Garantie | Dieses Produkt enthält kein Magnesiumstearat, Gleitmittel, Bindemittel, Hefe, Gluten, Stärke, Soja, Laktose, künstliche Süßstoffe, Aromen, zugesetztes Salz, zugesetzten Zucker, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe. |
| Warnung | Nur für Erwachsene. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie sich vor der Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels immer von einem qualifizierten Arzt beraten lassen. |
| Lager | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller | Life Extension (USA). |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Weichkapsel | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |

| Preis | 12,81 € |
|---|---|
| Marken | Life Extension |
| Ergänzungsart | Vitamine |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|