NOW Foods Ätherische Öle Kürbisgewürz, 30 ml
- Herbstmischung
| Beschreibung |
Aroma: Angenehme, süße Würze. Eigenschaften: Wärmend & beruhigend. Extraktionsmethode: Mandarine, Orange – kalt gepresst; Zimtrinde, Kardamom, Muskatnuss, Ingwer, Nelke – dampfdestilliert Ätherische Öle von NOW® werden analytisch auf Identität, Reinheit und Verfälschung getestet, um höchste Qualität zu gewährleisten. |
| Inhalt |
Citrus reticulata blanco (Mandarinenschalenöl), Citrus aurantium dulcis (Orangenschalenöl), Cinnamomum zeylanicum (Zimtöl), Elettaria cardamomum (Kardamomsamenöl), Myristica fragrans (Muskatnusskernöl), Ingwerwurzelöl, Eugenia caryophyllus (Bio-Nelkenknospenöl). |
| Verwendung |
Zur Anwendung in der Aromatherapie. Für einen wärmenden Herbstduft in einen Diffusor geben oder jeden Raum mit einem Luftnebel aufpeppen (bis zu 30 Tropfen zu 1 Unzen Wasser in einer Sprühflasche hinzufügen). |
| Garantie | Dieses Produkt enthält keine Gleitmittel, Bindemittel, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Laktose, künstliche Süßstoffe, Aromen, zugesetztes Salz, zugesetzten Zucker, Farb- oder Konservierungsstoffe. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA). |

| Preis | 12,80 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Kräuter |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Beauty |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | 30-59 ml |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Ein Inhaltsstoff |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|