Now Foods Ätherische Öle Zitrone, 30 ml
- 100% rein
- Zitrus-Limone
| Beschreibung |
Aroma: Frische Zitronenschale. Eigenschaften: Erfrischend, fröhlich, erhebend. Extraktionsmethode: Kalt gepresst aus frischen Fruchtschalen. Ätherische Öle von NOW® werden analytisch auf Identität, Reinheit und Verfälschung getestet, um höchste Qualität zu gewährleisten. |
| Inhalt |
100% reines Zitronenöl.v |
| Verwendung |
Cheer Up Buttercup-Mischung: Jeweils 1 Tropfen Limettenöl und Grapefruitöl, 2 Tropfen Zitronenöl und 6 Tropfen Mandarinenöl hinzufügen. In einen Diffusor geben und genießen. Zur Anwendung in der Aromatherapie. Für alle anderen Anwendungen vor der Verwendung sorgfältig mit einem Trägeröl wie Jojoba-, Traubenkern-, Oliven- oder Mandelöl verdünnen. Bitte schlagen Sie die empfohlenen Verdünnungsverhältnisse in einem Buch über ätherische Öle oder einer anderen professionellen Referenzquelle nach. |
| Garantie | Dieses Produkt enthält keine Gleitmittel, Bindemittel, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Laktose, künstliche Süßstoffe, Aromen, zugesetztes Salz, zugesetzten Zucker, Farb- oder Konservierungsstoffe. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA). |

| Preis | 5,00 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|