Now Foods Cal-Mag Kapsel, 240 Kapseln
SKU:
|
733739012661
Status:
Auf Lager
26,04 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Gut für die Gesundheit der Knochen
- Nahrungsergänzungsmittel
- GMO-frei
| Beschreibung |
NOW® Cal-Mag Caps enthält die Mineralien, die für die Knochengesundheit unerlässlich sind. Zusätzlich zu Calcium und Magnesium liefern Cal-Mag Caps chelatierte, hoch absorbierbare Formen von Zink, Kupfer und Mangan, drei Spurenelementen, die bekanntermaßen einen gesunden Knochenstoffwechsel unterstützen. Vitamin D wurde ebenfalls hinzugefügt, um den Calciumstoffwechsel zu unterstützen. |
| Inhalt |
Gelatine (Kapsel), Magnesiumstearat (pflanzliche Quelle) und Cellulose. Nicht mit Weizen-, Gluten-, Soja-, Milch-, Ei-, Fisch-, Schalentier- oder Baumnussbestandteilen hergestellt. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Inhaltsstoffe verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Verwendung |
Nehmen Sie 2 Kapseln täglich, bevorzugt voneinander getrennt und mit Mahlzeiten. |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA). |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 2 Kapseln | ||
| Portionen im Behälter: 120 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 12,5 mcg (500 IU) | 63% |
| Calcium (ab 80% Cal. Karbonat, 10% cal. Citrat, 10% Cal. Malat) | 500 mg | 38% |
| Magnesium (ab 80% Mag. Oxid, 10% mag. Citrat, 10% Cal. Malat) | 250 mg | 60% |
| Zink (aus L-OptiZinc® Monomethionin) | 7,5 mg | 68% |
| Kupfer (aus Kupfer-AAC*) | 0,5 mg | 56% |
| Mangan (aus Mangan AAC*) | 2,5 mg | 109% |
| Spurenelementekonzentrat | 50 mg | † |

| Preis | 26,04 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Mineralien |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Knochen, Gelenke und Knorpel |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | 240-359 Stück |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Mehrere Inhaltsstoffe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|