NOW Foods Daily Vits 30 vegetarische Kapseln
- Multivitamin & Mineralstoff
- Eine Kapsel täglich
- Mit Frucht- und Gemüsemischung, Lutein und Lycopin
| Beschreibung |
Mehrere Vitamine helfen, die Nährstofflücke in unserer täglichen Ernährung zu schließen. In der heutigen Welt der verarbeiteten Lebensmittel und des schnelllebigen Lebensstils erhalten viele von uns nicht die empfohlene Tagesdosis an Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen. Mehrere Vitamine können helfen, die Bereiche auszufüllen, die in unserer Ernährung fehlen, und sind so formuliert, dass sie ein breites Spektrum an Nährstoffen bieten. |
| Inhalt |
Hypromellose (Cellulosekapsel), mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure (pflanzliche Quelle) und Siliziumdioxid. Vitamin E aus gentechnikfreiem Soja. |
| Verwendungszweck |
Täglich 1 Kapsel zu einer Mahlzeit einnehmen. |
| Garantie |
Nicht mit Zutaten aus Weizen, Gluten, Milch, Ei, Fisch oder Schalentieren hergestellt. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Warnung |
Nur für Erwachsene. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie schwanger sind/stillen, Medikamente einnehmen oder unter einer Krankheit leiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Biotin, das einige Bluttestergebnisse beeinträchtigen kann. |
| Lagerung |
Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern. |
| Hersteller | NOW Foods (USA) |
| Fakten ergänzen | ||
| Portionsgröße: 1 vegetarische Kapsel | ||
| Menge pro Portion | %Täglicher Wert | |
| Vitamin A (95 % als Retinylpalmitat und 5 % als Beta-Carotin) | 1.500 mcg | 167% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 60mg | 67% |
| Vitamin D (als Ergocalciferol) | 10 µg (400 IE) | 50% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 20mg | 133% |
| Vitamin K (als Phytonadion K-1) |
80 µg | 67% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (aus Thiamin HCI) | 1,5mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1,7 mg | 131% |
| Niacin (Vitamin B-3) (als Niacinamid) | 20mg | 125% |
| Vitamin B-6 (aus Pyridoxin HCI) | 2mg | 118% |
| Folat | 680 µg DFE (400 µg Folsäure) | 170% |
| Vitamin B-12 (als Methylcobalamin) | 18 µg | 750% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothensäure (Vitamin B-5) (aus Calciumpantothenat) | 10mg | 200 % |
| Calcium [aus Calciumcarbonat (Aquamin® Seaweed Derived Minerals)] | 20mg | 2% |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (aus Magnesiumoxid und aus Aquamin®-Algen gewonnenen Mineralien) | 15mg | 4% |
| Zink (aus Zinkbisglycinat) (TRAACS™) | 10mg | 91% |
| Selen (aus L-Selenomethionin) | 35 mcg | 64% |
| Kupfer (aus Kupferbisglycinat) (TRAACS™) | 1mg | 111% |
| Mangan (aus Manganbisglycinat) (TRAACS™) | 2mg | 87% |
| Chrom (aus Chromium Picolinate) | 120mg | 343% |
| Molybdän (aus Natriummolybdat) | 75 mcg | 167% |
| Kalium (aus Kaliumchlorid) | 10mg | <1% |
| Bio-Frucht- und Gemüsemischung (Bio-Blumenkohl, Bio-Spinat, Bio-Karotte, Bio-Rübe, Bio-Tomate, Bio-Heidelbeere, Bio-Cranberry, Bio-Kirsche, Bio-Himbeere und Bio-Erdbeere) |
50mg | † |
| Lutein (aus Ringelblumenextrakt) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) |
100 µg | † |
| Lycopin (aus Tomatenextrakt) | 100 µg | † |
| † Täglicher Wert nicht ermittelt. | ||
| Preis | 6,91 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Etikett |
|