NOW Foods Erbsenprotein Natürlich ohne Geschmack 907 g
- Ohne Milchbestandteile
- Trusted by Sport
| Beschreibung |
Erbsen sind bekannt für ihr äußerst bioverfügbares Eiweiß. Außerdem zählen sie nicht zu den üblichen Nahrungsmittelallergenen. Daher ist Erbsenprotein die ideale Proteinquelle nach dem Training für Sportler, die mit anderen Proteinpräparaten Schwierigkeiten haben. NOW Sports Erbsenprotein ist ein nicht genmanipuliertes pflanzliches Proteinisolat, das 24 Gramm einfach verdauliches Protein enthält. Jede Portion von 1 Messlöffel enthält üblicherweise über 4.200 mg verzweigtkettiger Aminosäuren und mehr als 2.000 mg L-Arginin. NOW Sports Erbsenprotein ist rein und natürlich, ohne Geschmackszusätze und es lässt sich einfach mit Ihren Lieblingsgetränken vermischen. |
| Inhalt |
Protein des gelben Erbsenproteins.Nicht aus Weizen, Gluten, Soja, Mais, Milch, Ei, Fisch, Schalentieren oder Nüssen hergestellt. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Verwendung | F1 gestrichenen Messlöffel täglich mit 360 ml kaltem Wasser, Saft oder Getränk Ihrer Wahl vermischen. |
| Garantie | 100% reines Pulver. Dieses Erzeugnis enthält keine Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Milch, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise |
Hinweis: Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich zur Nahrungsergänzung. Nicht zum Abnehmen verwenden.Dieses Produkt wird nach Gewicht, nicht nach Volumen verkauft.Nach dem Öffnen an einem kühlen, trockenen Ort lagern.Bei diesem Produkt können natürliche Farbabweichungen auftreten. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA) |
| Ergänzende Fakten | ||
| Portionsgröße: 1 Portionierlöffel (33 g) | ||
| Umhüllungen pro Behälter: Ungefähr 27 | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert* | |
| Kalorien | 120 | |
| Gesamtfett | 2 g | 3% |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
| Natrium | 320 mg | 14% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 1 g | <1% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% |
| Gesamtzucker | 0 g | |
| Enthält 0 g zugesetzte Zucker | 0% | |
| Eiweiß | 24 g | 48% |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Kalzium | 43 mg | 4% |
| Eisen | 8 mg | 45% |
| Potas | 83 mg | 2% |
| * Der% Daily Value (DV) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zur täglichen Ernährung beiträgt. 2.000 Kalorien pro Tag werden für allgemeine Ernährungsempfehlungen verwendet. | ||
|
Typisches Aminosäureprofil |
|
| Essentielle Aminosäuren | mg pro 33 g Umhüllung |
| L-Histidin | 590 |
| L-Isoleucin *** | 1094 |
| L-Leucin *** | 2009 |
| L-Lysin | 1798 |
| L-Methionin | 211 |
| L-Phenylalanin | 1322 |
| L-Threonin | 936 |
| L-Tryptophan | 211 |
| L-Valine *** | 1183 |
| Nichtessentielle Aminosäuren | |
| L-Alanin | 974 |
| L-Arginin | 2030 |
| L-Asparaginsäure | 2822 |
| L-Cystein | 358 |
| L-Glutaminsäure | 4286 |
| Glycin | 986 |
| L-Proline | 1042 |
| L-Serin | 1248 |
| L-Tyrosin | 895 |
| ** vorbehaltlich natürlicher Schwankungen *** verzweigtkettige Aminosäuren |
|

| Preis | 37,69 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Proteine |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|