Now Foods Kid Calcium 100 Kautabletten
- Orange U Delicious
- Unterstützt die Knochenentwicklung
- Calciumcitrat, Magnesium & Vitamin D
| Beschreibung |
NOW® Kid Cal Chewables sind leckere kaubare Lutschtabletten, die Kindern gefallen werden und die es ihnen erleichtern, das benötigte Calcium, Magnesium und Vitamin D zu sich zu nehmen. |
| Inhalt |
Xylit, Hydroxypropylcellulose, natürliches Orangensaftpulver, Stearinsäure (pflanzliche Quelle), mikrokristalline Cellulose, Kokosnussöl-Pulver, Xanthangummi, Zitronensäure, natürliche Geschmacksstoffe, Bio-Steviablattextrakt (enzymmodifizierte Steviolglycoside) und Siliciumdioxid. Enthält Soja- und Kokosölpulver. Hergestellt ohne: Weizen, Gluten, Milch, Ei, Fisch und Schalentiere. Hergestellt in einer GMP-zertifizierten Anlage, in der andere Inhaltsstoffe verarbeitet werden, die diese Allergene enthalten. |
| Verwendung |
Kinder ab 2 Jahren: 1 Kautablette täglich einnehmen. Die Tablette sollte zerkaut oder zerkleinert, jedoch nicht ganz geschluckt werden. |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA). |
| Nährstoffangaben | |||||||||||||||||||||||||||
| Portionsgröße: 1 Kautablette | |||||||||||||||||||||||||||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % für Kinder im Alter ab 4 Jahren | |||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate insgesamt | 1 g | <1%*** | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
| Zuckergehalt insgesamt | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält 0 g Zuckerzusatz | 0%*** | 0%** | |||||||||||||||||||||||||
| Xylit | <1 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (100% als Beta-Carotin) |
60 mcg | 20% | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (als Ergocalciferol) |
2,5 mcg (100 IU) | 17% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcium (aus Calciumcitrat) |
100 mg | 14% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (aus Magnesiumcitrat) |
50 mg | 63% | 12% | ||||||||||||||||||||||||

| Preis | 18,74 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Tablette |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|