Now Foods Kürbiskernöl, 1.000 mg, 200 Weichkapseln
SKU:
|
733739018434
Status:
Auf Lager
26,63 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- 1.000 mg
- Nährstoffreiches Öl
- Essenzielle Fettsäuren und Phytosterole
| Beschreibung |
Kürbiskernöl ist ein nährstoffreiches Öl mit essenziellen Fettsäuren (EFA) und Phytosterolen. NOW® Kürbiskernöl wird ohne Verwendung von Lösungsmitteln kaltgepresst und nur aus Kürbiskernen höchster Qualität ohne Gentechnik gewonnen. |
| Inhalt |
Weichkapsel [Rindergelatine (ohne BSE), Glycerin, Aqua]. |
| Verwendung |
Ein- bis zweimal täglich 2 Weichkapseln zu einer Mahlzeit einnehmen.
|
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA). |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 2 Weichkapseln | ||
| Portionen im Behälter: 100 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Kalorien | 20 | |
| Fett insgesamt | 2 g | 3%* |
| Gesättigte Fette | 0,5 g | 3%* |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | † |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | † |
| Kürbiskernöl (Cucurbita pepo) | 2 g (2.000 mg) | † |

| Preis | 26,63 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|