Now Foods Omega-3 Fisch Öl, Zitronen Geschmack, 200 ml
- Natürliches Fischöl
- Molekular destilliert in einer pharmazeutischen Einrichtung
- Omega-3-Fettsäuren / Fischöle
| Beschreibung |
Dieses natürliche Fischöl wird nach strikten Qualitätsstandards in Norwegen molekular destilliert und hergestellt. Es wird auf möglicherweise schädliche Mengen von Schadstoffen getestet (z.B. Quecksilber, Schwermetalle, PCBs, Dioxine und andere Verunreinigungen). Für alle, denen von anderen Fischölen schlecht wird, ist dieses Öl mit Zitronengeschmack besser verträglich. In einer pharmazeutisch lizenzierten Anlage hergestellt. |
| Inhalt |
Natürliches Omega-3-Fischöl, natürliches Zitronenaroma und natürliche Antioxidansmischung (patentierte Mischung aus Rosmarinextrakt, Ascorbylpalmitat und natürlichen Tocopherolen). Enthält Fisch (Sardellen, Sardinen, Makrelen). Natürliche Tocopherole aus Soja. Nicht hergestellt mit Hefe, Weizen, Gluten, Milch, Ei, Schalentieren oder Nüssen. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Verwendung |
1 Teelöffel täglich mit einer Mahlzeit einnehmen. |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA). |
| Fakten zur Ergänzung | ||
| Portionsgröße : 1 Teelöffel (5 ml) | ||
| Portionen pro Container: ca. 40 | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert* | |
| Kalorien | 40 | |
| Kalorien von Fett | 40 | |
| Gesamtfett | 4,5 g | 7% |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5% |
| Transfett | 0 g | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 2 g | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | |
| Cholesterin | 25 mg | 8% |
| Natrium | 0 mg | 0% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 0 g | 0% |
| Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Keine bedeutende Quelle für Ballaststoffe, Vitamin A, Vitamin C, Kalzium oder Eisen. * Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. |
||
| Natürlich vorkommende Fettsäuren (Beispiel) (pro Portion) (1 TL) *: | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 1,4 g (1.400 mg) | |
| Eicosapentaensäure (EPA) † | 740 mg | |
| Docosahexaensäure (DHA) † | 460 mg | |
| Andere Omega-3-Fettsäuren | 200 mg | |

| Preis | 18,95 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Fettsäuren und Omega |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|