NOW Foods Sports Men's Multivitamin für den Sportlichen Mann 180 Weichkapseln
- Männer Gesundheit
- Freie Form von Aminosäuren
- Kräuterextrakte
- MCT-Ölbasis
| Beschreibung |
Dieses tägliche Multivitamin für aktive Männer enthält Aminosäuren in freier Form, ZMA®, Tribulac, MCT-Öl, Kräuterextrakte und mehr. NOW® Sports Men's Active Sports Multi ist speziell mit hochwertigen Inhaltsstoffen formuliert, die normalerweise nicht in einem alltäglichen Multivitamin zu finden sind. Es unterstützt alle Leistungsstufen von Sportlern. Leistungssportler, die regelmäßig getestet werden, sollten sich bei ihrer zuständigen Stelle nach dem Status dieser Ergänzung erkundigen. |
| Inhalt |
Softgel [Rindergelatine (BSE-frei), Glycerin, Aqua, Johannisbrot], Bienenwachs und Soja (Lecithin). Enthält Soja. MCT-Öl aus Kokos-/Palmkernöl. |
| Verwendungszweck |
Täglich 3 Weichkapseln zu den Mahlzeiten einnehmen. |
| Garantie |
Hergestellt ohne: Weizen, Gluten, Milch, Ei, Fisch und Schalentiere. Hergestellt in einer GMP-zertifizierten Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. |
| Warnung |
Nur für Erwachsene. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen, Medikamente einnehmen oder an einer Krankheit leiden. Von Kindern fern halten. Natürlich kann die Farbe variieren. |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller | Now Foods (USA). |
| Nährwert-Information | ||
| Portionsgröße: 3 Weichkapseln | ||
| Portionen im Behälter: 60 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Aufnahme in % | |
| Kalorien | 25% | |
| Gesamtfett | 2,5 g | 3% * |
| Gesättigte Fette | 1,5 g | 8% * |
| Vitamin A (100 % als Beta-Carotin) (Betatene®) | 1.500 mcg | 167% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 120mg | 133% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 25 µg (1.000 IE) | 125% |
| Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylacetat) | 67mg | 447% |
| Vitamin K (als Menachinon und Phytonadion) | 45 mcg | 38% |
| Thiamin (Vitamin B1) (aus Thiamin HCl) | 50mg | 4.167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50mg | 3,846 % |
| Niacin (Vitamin B3) (als Niacinamid) | 40mg | 250% |
| Vitamin B6 (aus Pyridoxin-HCl) | 50mg | 2.941 % |
| Folat | 680 µg DFE (400 µg Folsäure) | 170% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 1.000 mcg | 41.667% |
| Biotin | 300 mcg | 1.000 % |
| Pantothensäure (aus Calciumpantothenat) | 50mg | 1.000 % |
| Calcium [aus Calciumcarbonat (Aquamin® Mineralien aus Algen)] | 50mg | 4% |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (aus Magnesiumaspartat, Magnesiumcitrat und Aquamin®-Mineralien aus Meeresalgen) | 25mg | 6% |
| Zink [aus Zinkbisglycinat (TRAACS®), Zinkmono-L-Methionin und Zinkaspartat] | 15mg | 136% |
| Selen (aus Selen-Glycinat-Komplex) (Albion®) | 200 mcg | 364% |
| Kupfer (aus Kupferbisglycinat) (TRAACS®) | 2mg | 222% |
| Mangan (aus Manganbisglycinat) (TRAACS®) | 2mg | 87% |
| Chrom (aus Chrompicolinat) | 200 mcg | 571% |
| Molybdän (aus Natriummolybdat) | 75 mcg | 167% |
| MCT-Öl (mittelkettige Triglyceride) | 1.500mg | † |
| Aminosäuren, geschützte Mischung aus: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, L-Arginin, Taurin (alle Aminosäuren in freier Form) |
175mg | † |
| Tribulus-Extrakt (Frucht) | 100mg | † |
| ZMA® (Komplex aus Zink-Mono-L-Methionin, Magnesium/Zink-Aspartat und Pyridoxin-HCl) | 100mg | † |
| CardioAid®-S Pflanzensterolester (mit Beta-Sitosterol, plus Campesterol und Stigmasterol) |
100mg | † |
| Ginseng-Extrakt (Wurzel) | 100mg | † |
| Maca-Wurzel (Lepidium meyenii) | 50mg | † |
| Grüntee-Extrakt (Blatt) | 50mg | † |
| Sägepalmenbeerenextrakt (Frucht) | 50mg | † |
| Alpha-Liponsäure | 50mg | † |
| Aloe Vera (Blatt) (Konzentrat) | 50mg | † |
| Lutein (aus Ringelblumenextrakt) | 500 mcg | † |
| Lycopin (aus natürlichem Tomatenextrakt) | 500 mcg | † |
| * Der Referenzprozentsatz der täglichen Aufnahme basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. †Tägliche Referenzaufnahme nicht festgelegt. |
||
| Preis | 47,84 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Vitamine |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Energie und Ausdauer |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | 180-239 Stück |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Mehrere Inhaltsstoffe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Etikett |
|