NOW Foods True Balance MultiVitamin & Mineral 120 veg Kaps
- Unterstützt einen gesunden Blutzuckerspiegel bereits im Normalbereich
- Unterstützt den Kohlenhydratstoffwechsel
- Ein Nahrungsergänzungsmittel
| Beschreibung |
True Balance ist ein Multivitamin- und Multimineralpräparat, das speziell entwickelt wurde, um einen gesunden Kohlenhydratstoffwechsel und einen gesunden Blutzuckerspiegel bereits im normalen Bereich zu unterstützen. Diese Formel enthält eine hohe Dosis Biotin, ein B-Vitamin, das durch seine Fähigkeit, eine gesunde Bauchspeicheldrüsenfunktion zu unterstützen, eine wichtige Rolle bei der Unterstützung einer gesunden Insulinproduktion spielt. Wir schließen auch Thiamin, Chrom, Vanadium und das Kraut Gymnema sylvestre wegen ihrer unterstützenden Rolle im gesunden Glukosestoffwechsel ein. |
| Inhalt |
Hypromellose (Cellulosekapsel), Stearinsäure (pflanzliche Quelle) und Siliciumdioxid. Vitamin E aus gentechnikfreiem Soja. |
| Verwendung | Nehmen Sie 2 Kapseln zweimal täglich mit einer Mahlzeit ein. |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Soja, Milch, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise |
Nur für Erwachsene. Diabetiker und Hypoglykämiker sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie schwanger sind / stillen, Medikamente einnehmen oder an einer Erkrankung leiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Biotin, das einige Bluttestergebnisse beeinträchtigen kann. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Now Foods (USA) |
| Ergänzungsfakten | ||
| Serving Größe: 2 vegetarische Kapseln | ||
| Portionen pro Packung: 60 | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
| Vitamin A (100% als Beta-Carotin) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (aus Calciumascorbat) | 120 mg | 133% |
| Vitamin D-3 (als Cholecalciferol) | 7,5 mcg (300 IE) | 38% |
| Vitamin E (als d-alpha Tocopherylsuccinat) | 134 mg | 893% |
| Vitamin K-2 (als Menachinon-7) (MK-7) (MenaQ7) | 50 mg | 42% |
| Thiamin (aus Thiamin HCl) | 20 mg | 1667% |
| Riboflavin | 15 mg | 1154% |
| Niacin (als Niacinamid und Niacin) | 70 mg | 438% |
| Vitamin B-6 (aus Pyridoxin HCl) | 16.5 mg | 971% |
| Folat [aus Quatrefolic® (6S)-5-MTHF** Glucosamin Salz] |
340 mcg DFE [200 mcg (6S)-5-MTHF**] | 85% |
| Vitamin B-12 (als Methylcobalamin) | 40 mcg | 1667% |
| Biotin | 1.600 mcg | 5333% |
| Pantothensäure (aus Calciumpantothenat) | 60 mg | 1200% |
| Cholin (aus Cholinbitartrat) | 15 mg | 3% |
| Calcium (aus Calciumcitrat und Ascorbat) | 60 mg | 5% |
| Magnesium (aus Magnesiumcitrat und Bisglycinat - TRAACS™) | 30 mg | 7% |
| Zink (aus Zinkgluconat) | 15 mg | 136% |
| Selen (aus L-Selenomethionin) | 62,5 mcg | 114% |
| Mangan (aus Manganbisglycinat) (TRAACS™) | 2.5 mg | 109% |
| Chrom (aus Chromnikotinatglycinat) (TRAACS™) | 450 mcg | 1286% |
| Kalium (aus Kaliumchlorid und Citrat) | 50 mg | 1% |
| Gymnema sylvestre Extrakt (Blatt) | 50 mg | † |
| L-Carnitin (Carnipure®) (aus L-Carnitin-Tartrat) | 20 mg | † |
| Inosit | 15 mg | † |
| Vanadium (aus Aminosäurechelat) | 9 mcg | † |
|
**MTHF = Methyltetrahydrofolat † Täglicher Wert nicht festgelegt. |
||
| Preis | 25,23 € |
|---|---|
| Marken | Now Foods |
| Ergänzungsart | Mineralien |
| Form | Kapseln |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|