Solgar Selen, ohne Hefe, 200 mcg, 50 Tabletten
- L-Selenomethionin
- Antioxidative Gesundheit
- Unterstützt die Gesundheit des Immunsystems
| Beschreibung |
Selen ist ein essenzielles Spurenelement. Es ist ein Bestandteil des antioxidativen Enzyms Glutathionperoxidase, das bei der Bekämpfung zellschädigender freier Radikale hilft. Selen hilft auch beim Recyceln von Vitamin E, das zusätzliche antioxidative Unterstützung bietet. Diese Formulierung liefert hefefreies Selen als L-Selenomethionin. |
| Inhalt |
Dicalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Silica, pflanzliches Magnesiumstearat, pflanzliche Cellulose. Ohne: Gluten, Weizen, Milchprodukte, Soja, Hefe, Zucker, Natrium, künstliche Geschmacksstoffe, Süßstoffe, Konservierungsmittel und Farbstoffe. |
| Verwendung |
Als Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene ein- bis zweimal täglich eine (1) Tablette einnehmen, vorzugsweise zu den Mahlzeiten oder nach Anweisung eines Arztes. |
| Garantie |
Dieses Produkt enthält keine Gleitmittel, Bindemittel, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Laktose, künstliche Süßstoffe, Aromen, zugesetztes Salz, zugesetzten Zucker, Farb- oder Konservierungsstoffe. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Solgar (USA). |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Tablette | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Selen (als L-Selenomethionin) | 200 mcg | 364% |
| Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||

| Preis | 12,63 € |
|---|---|
| Marken | Solgar |
| Ergänzungsart | Mineralien |
| Form | Tablette |
| Kategorie | Immununterstützung |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | 90-119 Stück |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Mehrere Inhaltsstoffe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|