Swanson Kids Multivitamin, Mixed Fruit - 60 gummies
SKU:
|
087614118673
Status:
Nicht lieferbar
15,64 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
- Enthält 12 wichtige Vitamine und Mineralstoffe für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung
- Enthält die Vitamine A, B, C, D und E für eine abgerundete Ernährungsunterstützung
- Köstliche Kirsch-, Orangen- und Erdbeeraromen
- Geeignet für Kinder ab 4 Jahren
| Beschreibung | Unterstützen Sie wachsende Körper mit einem lustigen und leckeren Gummibärchen, das sie mit Swanson Kids Multivitamin lieben werden. Diese Gummibärchen mit gemischtem Fruchtgeschmack sind vegan und glutenfrei und liefern Nährstoffe für eine gesunde Entwicklung. Jede Zwei-Gummi-Portion liefert nützliche Mengen an Vitamin A für gesundes Wachstum und Sehvermögen, B-Vitamine für den Stoffwechsel und eine gesunde Zellentwicklung, Vitamin C zur Förderung einer optimalen Funktion des Immunsystems, Vitamin D für starke Knochen und Vitamin E für die Gesundheit und Kognition des Gehirns. Ein hochwertiges Multivitamin für Kinder kann Ernährungslücken in der Ernährung schließen und dazu beitragen, dass sie stark und gesund aufwachsen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Gesundheit Ihres Kindes mit einigen Tipps für den Schulanfang schützen können, oder lesen Sie mehr darüber, worauf Sie bei einem Multivitaminpräparat achten sollten. |
| Inhalt | Glucose syrup, sugar, water, annatto extract (color), choline bitartrate, citric acid, coating (coconut oil, carnauba wax), fruit and vegetable juice (color), natural cherry, natural lemon, natural orange, natural strawberry and natural flavors, pectin, sodium citrate. |
| Verwendung | ab 4 Jahren zwei Kaugummis pro Tag kauen. Vor dem Schlucken gründlich kauen. Fruchtgummis können zusammenkleben, dies beeinträchtigt jedoch nicht die Wirksamkeit, Qualität oder Wirksamkeit des Produkts. |
| Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Swanson (USA). |
Fakten ergänzen
Portionsgröße 2 Gummibärchen
Portionen pro Behälter 30
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
|---|---|---|
| Kalorien | 20 | |
| Gesamtkohlenhydrate | 5 gr | 2 %† |
| Gesamtzucker | 3 gr | |
| Enthält 3 g Zuckerzusatz | 6% | |
| Vitamin A (als Retinylacetat) | 400 mcg RAE | 44% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 20mg | 22% |
| Vitamin D (als Cholecalciferol) | 10 µg | 50% |
| Vitamin E (als dl-alpha-Tocopherylacetat) | 7,4 mg | 49% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin-HCl) | 2mg | 118% |
| Folat | 200 µg DFE (120 µg Folsäure) | 50% |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 2,4 µg | 100% |
| Biotin | 60 mcg | 200 % |
| Pantothensäure (als D-Calciumpantothenat) | 3mg | 60% |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 42 mcg | 28% |
| Zink (aus Zinksulfat) | 2,7 mg | 25% |
| Natrium | 5mg | <1% |
| Inositol (Inositol Niacinat) | 40 mcg |
*Tageswert nicht ermittelt.

| Preis | 15,64 € |
|---|---|
| Marken | Swanson |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Kautabletten |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | USA |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|