Trace Minerals, Children's Liquid Multivitamin, Tropical Punch, 8 fl oz (237 ml)
SKU:
|
878941000812
Status:
Nicht lieferbar
27,42 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Unterstützt normales Wachstum, Entwicklung und optimale Gesundheit
- Nahrungsergänzungsmittel
- Hergestellt mit Concentrace®
- Zertifizierter Vegetarier
| Beschreibung | Kid's Multi wurde speziell für Kinder entwickelt, um ihnen die Vitamine, Mineralien und anderen wichtigen Nährstoffe zu liefern, die sie für eine optimale Gesundheit benötigen. Es enthält außerdem ConcenTrace® für eine unvergleichliche Formel. |
| Inhalt |
Gereinigtes Wasser, Saftkonzentratmischung (Ananas, Pfirsich, Birne), reiner Rohrzucker, Glycerin, natürliche Aromen, Xanthangummi, Kaliumsorbat und Kaliumbenzoat (für Frische), Steviolglykoside. Keine bekannten Allergene. Hergestellt in den USA mit Zutaten aus aller Welt. |
| Verwendung | Kräftig schütteln. Für beste Ergebnisse mit Saft, Wasser oder einem anderen Getränk mischen. |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Aktie | Geschlossen, Kühl, trocken, lichtgeschützt und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
| Hergestellt | Spurenelemente |
| Nährstoffangaben | |||
| Portionsgröße: 1 TL (5 ml) | |||
| Portionen im Behälter: 48 | |||
| Menge pro Portion | % DV Im Alter von 1–3 Jahren |
% DV ≥ 4 Jahre |
|
| Kalorien | 10 | ||
| Kohlenhydrate | 2 g | 1%‡ | 1%* |
| Zuckergehalt insgesamt | 2 g | ** | ** |
| Enthält 2 g Zuckerzusatz | 8%‡ | 4%* | |
| Vitamin A (als Retinylpalmitat) | 750 mcg RAE | 250% | 83% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 100 mg | 667% | 111% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 24 mcg | 160% | 120% |
| Vitamin E (als Tocopherolacetat) | 20 mg | 333% | 133% |
| Thiamin (als Thiamin HCL) [Vitamin B1] | 1,5 mg | 300% | 125% |
| Riboflavin [Vitamin B2] | 1,5 mg | 300% | 115% |
| Niacin (als Niacinamid) [Vitamin B3] | 12 mg | 200% | 75% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 5 mg | 1.000% | 294% |
| Folat (als 375 mcg Folsäure) | 638 mcg DFE | 425% | 160% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 9 mcg | 1.000% | 375% |
| Biotin | 70 mcg | 875% | 233% |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 10 mg | 500% | 200% |
| Cholin (als Bitartrat) | 3 mg | 2% | 1% |
| Magnesium (aus CTM) | 2 mg | 3% | <1% |
| Zink (als Zinkgluconat) | 5 mg | 167% | 45% |
| Selen (als Selen-Methionin) | 20 mcg | 100% | 36% |
| Mangan (als Mangangluconat) | 2 mg | 167% | 87% |
| Chrom (als Chrom-AAC) | 10 mcg | 91% | 29% |
| Natrium (aus CTM) | 75 mg | 5% | 3% |
| Kalium (als Kaliumcitrat) | 5 mg | <1% | <1% |
| ConcenTrace® Mineralstoff (CTM) | 30 mg | ** | ** |
| Inosit | 3 mg | ** | ** |
| Sulfat (aus CTM) | 5 mg | ** | ** |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 45 mcg | ** | ** |
| Bor (aus CTM) | 20 mcg | ** | ** |
| *Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. ‡Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 1.000 Kalorien pro Tag. **Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. |
|||
| Preis | 27,42 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|