Trace Minerals, Ionic Magnesium, 2 fl oz (59 ml)
SKU:
|
878941000171
Status:
Auf Lager
13,74 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Flüssiges Mineralstoffpräparat
- Unterstützt Energie, Stimmung und Muskeln
- Maximale Absorption
- Hergestellt mit ConcenTrace®
| Beschreibung | Ionisches Magnesium ist an über 300 biochemischen Reaktionen im Körper beteiligt und unterstützt Energie, Muskeln und Stimmung. |
| Inhalt |
Keine bekannten Allergene. |
| Verwendung | Tägliche Gebrauchsanweisung: |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Lagerbier | Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern. |
| Hergestellt | Spurenelemente |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 4 ml (0,8 TL; 80 Tropfen) | ||
| Portionen im Behälter: Ungefähr 15 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % (DV) | |
| Magnesium (aus CTM) | 400 mg | 95% |
| Natrium (aus CTM) | 1.100 mg | 48% |
| Natrium (aus CTM) | 5 mg | <1% |
| Kalium (aus CTM) | 5 mg | <1% |
| ConcenTrace® Spurenelemente (CTM) | 4,96 g | * |
| Sulfat (aus CTM) | 70 mg | * |
| Bor (aus CTM) | 1,5 mg | * |
| *Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | ||
| Preis | 13,74 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|