Trace Minerals, Keto Electrolyte Tablets, 90 Tablets
SKU:
|
878941004483
Status:
Auf Lager
23,23 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Avoid Electrolyte Imbalance, Muscle Cramps, & Dehydration
- Dietary Supplement
- America's 1 Trace Mineral Brand‡
- Feel the Difference Guarantee
| Beschreibung | Keto Electrolyte Tablets offer a potent electrolyte formula that is ideal for anyone on the Keto Diet. They provide full spectrum electrolytes your body may be lacking to help avoid electrolyte imbalance, dehydration, and leg or other muscle cramps. They also contain vitamin B6 (P-5-P) and taurine to help get magnesium into the cells more effectively to maintain muscle stamina, support ATP production, and promote cardiovascular health. ‡Source: SPINSscan Natural Channel 52 weeks ending 12/07/20. |
| Inhalt |
Croscarmellose sodium, magnesium stearate, hydroxypropyl methyl cellulose, stearic acid, microcrystalline cellulose. No known allergens. |
| Verwendung | Take 4-6 tablets daily, divided with meals. Take especially before and after periods of physical activity. Take with large amounts of fluid. We recommend also using our Keto Electrolyte Drops & Keto Electrolyte Powder. Keep product sealed in a cool, dry place to prevent premature tablet breakdown. |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Lager | Geschlossen, Kühl, trocken, lichtgeschützt und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
| Hergestellt | Trace Minerals |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 6 Tabletten | ||
| Portionen im Behälter: 15 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Kalorien | 15 | |
| Kohlenhydrate insgesamt | 2 g | 1%* |
| Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-Phosphat) | 2 mg | 118% |
| Eisen (als Eisenglycinat) | 5 mg | 28% |
| Magnesium (aus ITM, Magnesiumglycinat) | 250 mg | 60% |
| Chlorid (aus ITM, Natrium und Pot. Chlorid) | 800 mg | 35% |
| Natrium (aus Natriumchlorid, ITM) | 270 mg | 12% |
| Kalium (als Kaliumcitrat, Kaliumchlorid) | 590 mg | 13% |
| Ionischer Spurenelement-Komplex (ITM). Ein konzentrierter Komplex aus ionischen Vollspektrum-Spurenelementen |
1.530 mg | ** |
| Sulfat (aus ITM) | 110 mg | ** |
| Seetangextrakt (Laminaria digitata). | 100 mg | ** |
| Taurin | 100 mg | ** |
| Alfalfa-Blatt (Medicago sativa). | 50 mg | ** |
| Bor (aus ITM, Borcitrat) | 2 mg | ** |
| *Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. **Referenzmenge für tägliche Zufuhr nicht festgelegt. |
||
| Preis | 23,23 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|