Trace Minerals, PowerPak, Raspberry, 30 Stick Packs, 0.22 oz (6.1 g) Each
SKU:
|
878941000546
Status:
Auf Lager
23,60 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Elektrolytenergie
- Essentielle Nährstoffunterstützung
- Bietet optimale Energie und Ausdauer
- Unterstützt das Immunsystem und die Flüssigkeitszufuhr
| Beschreibung | Trace Minerals Power Paks enthalten branchenführende 1.200 mg Vitamin C sowie B-Vitamine und essentielle Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium. Sie sind frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen oder Süßstoffen. Zusätzlich haben wir ConcenTrace® hinzugefügt – einen Vollspektrumkomplex ionischer Spurenelemente – zur Unterstützung des Mineralstoffhaushalts im Körper. |
| Inhalt |
Bio-Rohrzucker, gentechnikfreie Zitronensäure, natürliche Aromenmischung, Exberry® Kirschrot (Farbstoff), Gummi arabicum (Acacia senegal), Apfelsäure, Reb A, Reb M (Onosweet™), Kieselsäure. Keine bekannten Allergene. Hergestellt in den USA mit Zutaten aus aller Welt. |
| Verwendung | Täglich 1 Beutel einnehmen. Beutel öffnen, Inhalt mit 60–90 ml Wasser vermischen und nach Geschmack verdünnen. Je nach körperlicher Aktivität können zusätzliche Beutel eingenommen werden. |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Lagerbier | Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern. |
| Hergestellt | Spurenelemente |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Päckchen (6,1 g) | ||
| Portionen im Behälter: 30 | ||
| Menge pro Portion | REFERENZMENGE FÜR DIE TÄGLICHE ZUFUHR IN % | |
| Kalorien | 5 | |
| Kohlenhydrate insgesamt | 1 g | <1%* |
| Zuckergehalt insgesamt | 1 g | ** |
| Enthält 1 g Zuckerzusatz | 2%* | |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 1.200 mg | 1.333% |
| Vitamin D3 (als Cholecaciferol) | 25 mcg | 125% |
| Thiamin [Vitamin B1] (als Thiamin HCL) | 0,45 mg | 38% |
| Riboflavin | 0,43 mg | 33% |
| Niacin (Vitamin B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 10 mg | 588% |
| Folat (als 150 mcg Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat) | 255 mcg DFE | 64% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 25 mcg | 1.042% |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 3 mg | 60% |
| Calcium (als Calciumlactat) | 60 mg | 5% |
| Magnesium (aus Magnesiummalat, CTM) | 100 mg | 24% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 5 mg | 45% |
| Selen (als Natriumselenit) | 35 mcg | 64% |
| Mangan (als Mangancitrat) | 1 mg | 43% |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 10 mcg | 29% |
| Natrium (als Natriumbicarbonat) | 75 mg | 3% |
| Kalium (aus Kaliumcitrat, CTM) | 200 mg | 4% |
| ConcenTrace® Spurenelemente (CTM) Ein konzentrierter Komplex aus ionischen Vollspektrum-Spurenelementen. |
100 mg | ** |
| Alpha-Liponsäure | 1 mg | ** |
| Bor (aus Borsäure, CTM) | 175 mcg | ** |
| *Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. **Referenzmenge für tägliche Zufuhr nicht festgelegt. |
||
| Preis | 23,60 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|