Vit4ever Bio Kelp Extrakt (Natürliches Jod) 365 Tabletten mit 200 µg Jod
| Beschreibung |
Als Kelp bezeichnet man die Braunalge, die ein wahres Kraftpaket der Natur ist. Die Kelp-Algen teilen sich in etwa 30 verschiedene Arten auf und werden je nach Verwendungszweck in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie eingesetzt. Seetangalgen sind seit vielen Jahren in der asiatischen Kultur weit verbreitet und aus der asiatischen Küche nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln wie Chlorella oder Spirulina, die ebenfalls aus Algen gewonnen werden, ist die Kelp-Alge besonders bekannt für ihren hohen Anteil an natürlichem Jod. Das natürliche Jod der Seetangalge ist besonders bioverfügbar und kann daher vom Körper optimal verarbeitet werden. Jod - Wirkung Nachfolgend sind die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als zuverlässig erachteten Wirkungen von Jod auf den Menschen aufgeführt. Funktionale Claims (Health Claims) Jod
Highlights auf einen Blick:
|
| Inhalt | Bio-Kelp-Extrakt (Seetang - 0,093 % Jodid, Ascophyllum nodosum). |
| Verwendungszweck | Täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. |
| Garantie | Die Kapseln sind frei von Magnesiumstearat, Trennmitteln, Aromen, Farbstoffen, Stabilisatoren, Füllstoffen, Gelatine und natürlich auch GVO-frei, laktosefrei, glutenfrei & ohne Konservierungsstoffe. |
| Warnung | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden |
| Lagerung | Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern. |
| Hersteller | Vit4ever (Deutschland) |
| Ernährungswerte |
Pro Tablet |
NRV* |
| Organischer Kelp-Extrakt |
215mg |
- |
| davon Jod |
200 mcg |
133 |
| * Prozentualer Anteil der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) NR. 1169/2011. ** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt. |
|
| Preis | 16,91 € |
|---|---|
| Marken | Vit4ever |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Tablette |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Etikett |
|