Vit4ever Vitamin E 400 IE 365 Softgel Kapseln
| Beschreibung |
Vitamin EDoch woran erkenne ich hochwertige Vitamin-E-Präparate? Hier sollten Sie genau auf die Inhaltsstoffe achten. Wenn beispielsweise als Inhaltsstoff „dl-alpha-Tocopherol oder all-rac-alpha-Tocopherol“ steht, ist es synthetisch, also künstlich. Natürliches Vitamin E trägt die Bezeichnung „D-Alpha“. Der eine Buchstabe, also das „L“, macht hier den Unterschied. „D-Alpha“ stammt aus natürlichen Quellen, „DL-Alpha“ ist synthetisch. Somit sind die Vitamin E-Form „D-alpha-Tocopherol“ & „D-alpha-Tocopherylacetat“ natürliche Formen. Highlights auf einen Blick:
Unsere Vitamin E Kapseln im DetailUnsere Vitamin E Kapseln enthalten natürliches Vitamin E, das in einem aufwendigen Herstellungsverfahren aus Sonnenblumen gewonnen wird. Natürliches Vitamin E hat eine besonders hohe Bioverfügbarkeit. Vitamin E hilft, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Bei Vit4ever hat Qualität absolute Priorität, weshalb wir nur hochwertige Premium-Rohstoffe mit bester Bioverfügbarkeit verwenden. Unser Vitamin E wird aus pflanzlichen Quellen gewonnen. Sie erhalten 365 hochdosierte Softgel-Kapseln mit 400 IE (268 mg) Vitamin E im praktischen 12-Monatsvorrat (Jahrespackung). |
| Inhalt | D-Alpha-Tocopherol (aus Sonnenblume), Kapselhülle: (Gelatine (Rind), Glycerin), Wasser. |
| Verwendungszweck | Täglich 1 Softgel-Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. |
| Garantie | Die Kapseln sind frei von Magnesiumstearat, Trennmitteln, Aromen, Farbstoffen, Stabilisatoren, Füllstoffen, Gelatine und natürlich auch GVO-frei, laktosefrei, glutenfrei & ohne Konservierungsstoffe. |
| Warnung | Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Bei Verbrauchern mit Schluckbeschwerden oder unzureichender Flüssigkeitsaufnahme besteht Erstickungsgefahr. Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern. |
| Lagerung | Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern. |
| Hersteller | Vit4ever (Deutschland) |
| Ernährungswerte |
pro Tropfen |
NRV* |
| Vitamin E |
268 mg (400 IE) |
2233 |
| * Prozentualer Anteil der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) NR. 1169/2011. ** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt. |
|
| Preis | 24,38 € |
|---|---|
| Marken | Vit4ever |
| Ergänzungsart | Vitamine |
| Form | Softgels |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Etikett |
|