Vitalundfitmit D-Mannose Pulver 100 g
SKU:
|
4251097503684
Status:
Auf Lager
14,95 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Natürlich vorkommender, bioaktiver Einfachzucker (Monosaccharid)
- Schonend aus Mais gewonnen
- Kommt natürlicherweise in Zellmembranen und Schleimhäuten vor
- Ähnelt in seiner Stuktur dem Traubenzucker
- Bestandteil vieler Früchte und Gemüsesorten, z.B. Äpfel, Orangen, Tomaten, Mais
| Beschreibung | Zuckeralternative/Süßstoffalternative |
| Inhalt | D-Mannose (aus Mais) naturbelassen |
| Verwendung | Täglich 1 x 2 g Pulver oder 1 x 2 vital-Messlöffel (beiliegend) in reichlich (200-300ml) Flüssigkeit geben und trinken bzw. in Shakes oder Smoothies umrühren. |
| Warnhinweise | Wenn Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer den Rat eines qualifizierten Arztes einholen. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt. |
| Lager | Geschlossen, Kühl, trocken, lichtgeschützt und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
| Hergestellt | Vitalundfitmit100(DE) |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: | ||
| Portionen pro Packung: | ||
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
Brennwert | 1665 kJ / 398 kcal | 33,3 kJ / 7,96 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g | 2 g |
davon Zucker | 100 g | 2 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
| †Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | ||
| Preis | 14,95 € |
|---|---|
| Marken | Keine Angabe |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Keine Angabe |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Keine Angabe |
| Inhalt | Keine Angabe |
| Verwendung | Keine Angabe |
| Garantie | Keine Angabe |
| Warnhinweise | Keine Angabe |
| Lagerhinweise | Keine Angabe |
| Hergestellt | Keine Angabe |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|