Vitalundfitmit100 Bio Chlorella Presslinge à 500 mg
SKU:
|
4251097506845
Status:
Auf Lager
15,25 €
Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand. Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend). Nur für Erwachsene. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder Vorliegen einer Erkrankung Arzt konsultieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder geeignet.
- Die einzellige Chlorella-Alge gehört zum Stamm der Grünalgen.
| Beschreibung | Chlorella ist eine Süßwasseralge, die zu den Mikroalgen gehört und besteht bis zu 60% aus hochwertigem pflanzlichen Eiweiß. Unter dem Einfluss von intensivem Sonnenlicht, unterstützt durch die Kraft der Photosynthese bilden sich die wichtigen Nährstoffe der Chlorella-Alge zudem besitzt sie einen sehr hohe Konzentrationsanteil an Chlorophyll. 1 Tab/Pressling enthält 500 mg Chlorella Pyrenoidosa. |
| Inhalt | Chlorella Presslinge à 500 mg |
| Verwendung | Täglich 3x je nach Bedarf 1-2 Tabletten mit Wasser einnehmen. |
| Garantie | 100% ohne Zusatzstoffe. Dieses Erzeugnis enthält keine Magnesiumstearat, Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Vitalundfitmit100 (Deutschland). |
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
pro 6 Tabs
(Tagesportion 3 g)
(Tagesportion 3 g)
Brennwert
1834 kJ / 440 kcal
55,02 kJ / 13,2 kcal (1%*)
Fett
13,4 g
0,4 g (1%*)
- davon gesättigte Fettsäuren
2,72 g
< 0,1 g (0%*)
Kohlenhydrate
17,3 g
0,52 g (2%*)
- davon Zucker
0,5 g
0,02 g (1%*)
Eiweiß
59,1 g
1,78 g (0%*)
Salz
0,14 g
< 0,1 g (1%*)
| Preis | 15,25 € |
|---|---|
| Marken | Vitalundfitmit100 |
| Ergänzungsart | Keine Angabe |
| Form | Flüssig |
| Kategorie | Keine Angabe |
| SUPER DEALS | Keine Angabe |
| Geschlecht + Lebensphase | Keine Angabe |
| Frei von | Keine Angabe |
| Packungsinhalt | Keine Angabe |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Einzel oder Multi | Keine Angabe |
| Bestseller | Keine Angabe |
| Select Shipping | Keine Angabe |
| Select Payment | Keine Angabe |
| Beschreibung | Die einzellige Chlorella-Alge gehört zum Stamm der Grünalgen. Sie ist besonders nährstoffreich. Sie erhalten unser Bio Chlorella in Tablettenform für die praktische Einnahme. Vitalundfit's Tabletten sind vegan und rein, ohne jegliche Zusätze sowie frei von Gluten und Laktose. |
| Inhalt | 100% Bio Chlorella Pulver - und sonst nichts. |
| Verwendung | Täglich 3 x je nach Bedarf 6-7 Tabletten mit Wasser einnehmen. |
| Garantie | 100% ohne Zusatzstoffe. Dieses Erzeugnis enthält keine Magnesiumstearat, Anti-Reibungsmitteln, Bindemitteln, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Lactose, künstliche Süßstoffe, Aromen, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
| Warnhinweise | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Vitalundfitmit100 (Deutschland). |
| Nährwerttabelle |
|
| Etikett |
|